De Chiro draait op volle toeren maar in 1963 zorgt een nieuwe onderpastoor voor heel wat onrust en wrevel bij de chirojongens… De Chirojongensgroep van Leefdaal ligt hierdoor ei zo na op z’n gat: de meeste leiders houden het voor bekeken en bijna alle Kerels “lopen over” naar KAJ. In 1963 is er dan ook geen bivak voor de jongens.
Maar Marcel Merchiers houdt koppig de chirojongens in leven en een 40-tal jongens en meisjes nemen een jaar later op 24 mei enthousiast deel aan TOP ’64, een indrukwekkende bijeenkomst van meer dan 60.000 fiere chirojongeren.
De Chiromeisjes hadden de wijze en bedaarde pastoor Tony Jacobs als proost, de hetze bij de Chirojongens ging aan hen grotendeels voorbij. Zij kunnen trouwens in 1961 hun intrek nemen in enkele lokalen van de splinternieuwe parochiezaal, de jongens blijven in de sixties samenhokken in de watermolen van de Slagbergstraat.
| Jaar | groep | bivakplaats | bivaklied | bivakthema |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | jongens | Florzée | ||
| 1960 | meisjes | Florzée | ||
| 1961 | jongens | Jannée | ||
| 1961 | meisjes | Jannée | ||
| 1962 | jongens | Maredsous | ||
| 1962 | meisjes | ??? | ||
| 1963 | jongens | geen bivak | ||
| 1963 | meisjes | ??? | ||
| 1964 | jongens | Kasterlee | ||
| 1964 | meisjes | Tirol | ||
| 1965 | jongens | Florzée | ||
| 1965 | meisjes | Westerlo | ||
| 1966 | jongens | Retie | Zon te koop | |
| 1966 | meisjes | Tellin | ||
| 1967 | jongens | Linde-Peer | ||
| 1967 | meisjes | Kalmthout | ||
| 1968 | jongens | Leignon, Rue du Moulin 34 (? geen enkele foto ?) | ||
| 1968 | meisjes | Boeur | ||
| 1969 | jongens | Gierle-Lille, Rolleken nr 9 | ||
| 1969 | meisjes | Rochehaut |
| Jaar | groep | jaarthema | evenement | thema groepsfeest |
|---|---|---|---|---|
| 1960-61 | jongens / meisjes | Zie, ik maak alles nieuw | Parochiezaal met lokalen voor de meisjes | |
| 1961-62 | jongens / meisjes | |||
| 1962-63 | jongens / meisjes | Getuige van zijn liefde | landdag Leuven, 1 mei ‘63 en 4 fonoplaten “Op de tonen van ons lied” | |
| 1963-64 | jongens / meisjes | Jonge Kristenen nu | TOP ‘64, 24 mei ![]() |
|
| 1964-65 | jongens / meisjes | Leven in topvorm | ||
| 1965-66 | jongens / meisjes | Ruimte | landdag Wieze, 11 november ‘65 ![]() Kristus Koningviering “Eén tegen allen” met alle Leefdaalse parochiale jeugdverenigingen |
|
| 1966-67 | jongens / meisjes | Type ‘67 | ||
| 1967-68 | jongens / meisjes | Daaraan zal men u herkennen | ||
| 1968-69 | jongens / meisjes | Een nieuw ritme |
||
| 1969-70 | jongens / meisjes | De groep Chiro met krachtlijn K |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |












